var arrayData = new Array(); 
 
arrayData[1]	= 'United States|Alabama|'
arrayData[2]	= 'United States|Alaska|'
arrayData[3]	= 'United States|Arizona|'
arrayData[4]	= 'United States|Arkansas|'
arrayData[5]	= 'United States|California|'
arrayData[6]	= 'United States|Colorado|'
arrayData[7]	= 'United States|Connecticut|'
arrayData[8]	= 'United States|Delaware|'
arrayData[9]	= 'United States|District of Columbia|'
arrayData[10]	= 'United States|Florida|'
arrayData[11]	= 'United States|Georgia|'
arrayData[12]	= 'United States|Hawaii|'
arrayData[13]	= 'United States|Idaho|'
arrayData[14]	= 'United States|Illinois|'
arrayData[15]	= 'United States|Indiana|'
arrayData[16]	= 'United States|Iowa|'
arrayData[17]	= 'United States|Kansas|'
arrayData[18]	= 'United States|Kentucky|'
arrayData[19]	= 'United States|Louisiana|'
arrayData[20]	= 'United States|Maine|'
arrayData[21]	= 'United States|Maryland|'
arrayData[22]	= 'United States|Massachusetts|'
arrayData[23]	= 'United States|Michigan|'
arrayData[24]	= 'United States|Minnesota|'
arrayData[25]	= 'United States|Mississippi|'
arrayData[26]	= 'United States|Missouri|'
arrayData[27]	= 'United States|Montana|'
arrayData[28]	= 'United States|Nebraska|'
arrayData[29]	= 'United States|Nevada|'
arrayData[30]	= 'United States|New Hampshire|'
arrayData[31]	= 'United States|New Jersey|'
arrayData[32]	= 'United States|New Mexico|'
arrayData[33]	= 'United States|New York|'
arrayData[34]	= 'United States|North Carolina|'
arrayData[35]	= 'United States|North Dakota|'
arrayData[36]	= 'United States|Ohio|'
arrayData[37]	= 'United States|Oklahoma|'
arrayData[38]	= 'United States|Oregon|'
arrayData[39]	= 'United States|Pennsylvania|'
arrayData[40]	= 'United States|Rhode Island|'
arrayData[41]	= 'United States|South Carolina|'
arrayData[42]	= 'United States|South Dakota|'
arrayData[43]	= 'United States|Tennessee|'
arrayData[44]	= 'United States|Texas|'
arrayData[45]	= 'United States|Utah|'
arrayData[46]	= 'United States|Vermont|'
arrayData[47]	= 'United States|Virginia|'
arrayData[48]	= 'United States|Washington|'
arrayData[49]	= 'United States|West Virginia|'
arrayData[50]	= 'United States|Wisconsin|'
arrayData[51]	= 'United States|Wyoming|'
arrayData[52]	= 'Canada|Ontario|'
arrayData[53]	= 'Canada|Quebec|'
arrayData[54]	= 'Canada|British Columbia|'
arrayData[55]	= 'Canada|Alberta|'
arrayData[56]	= 'Canada|Manitoba|'
arrayData[57]	= 'Canada|Saskatchewan|'
arrayData[58]	= 'Canada|Nova Scotia|'
arrayData[59]	= 'Canada|New Brunswick|'
arrayData[60]	= 'Canada|Newfoundland and Labrador|'
arrayData[61]	= 'Canada|Prince Edward Island|'
arrayData[62]	= 'Canada|Northwest Territories|'
arrayData[63]	= 'Canada|Nunavut|'
arrayData[64]	= 'Canada|Yukon|'


function populateState( ) { 
		var name;
	if(document.getElementsByName("country")[0].value=="USA") {
		name="United States";
		}
		if(document.getElementsByName("country")[0].value=="CAN") { name="Canada";}

	
	str1	= "<select id='state' name='state' ><option >Select</option>";
	for( i = 1; i < arrayData.length; i++ ) 
	{ 

		string1 = arrayData[i].split( "|" ); 
				
	   
		if( string1[0] == name )
		{
		 str1 = str1 +	"<option value='"+string1[1]+"'>"+string1[1]+"</option>";

	     	} 
	} 
  str1 = str1 +"</select>";
document.getElementById("ld1").innerHTML= str1; 
} 
function populateState1() { 
	name = document.getElementById("country").value;
	str1	= "<select id='state' name='state' ><option >Select</option>";
	for( i = 1; i < arrayData.length; i++ ) 
	{ 

		string1 = arrayData[i].split( "|" ); 
				
	   
		if( string1[0] == name )
		{
		 str1 = str1 +	"<option value='"+string1[1]+"'>"+string1[1]+"</option>";

	     	} 
	} 
  str1 = str1 +"</select>";
document.getElementById("ld1").innerHTML= str1; 
} 